Product Center
產(chǎn)品中心
主要(yào)產品性能指標
橡(xiàng)膠板 | CP-KBV | CH-D3 | CP-B-4S | CG-NM |
橡膠種類 | 丁基橡膠複(fù)合膠板 軟橡膠(jiāo) | 天然橡膠 硬質橡膠 | 氯化丁基橡膠 軟橡膠 | 天然橡膠 軟橡膠 |
典型應用 | 耐酸堿、氧化性介質 和溶劑 | 耐酸堿、氧化性介(jiè)質 和溶劑,特別適合真 空工況 | 耐酸堿、氧化性介質 和溶劑,特別適合鋼 製/砼製的常壓設備 | 耐酸堿、氧化性介質 和(hé)溶劑,特點是高耐 磨,特別適合礦山耐 磨管道及設備 |
硫化(huà)方式 | 預(yù)硫(liú)化/進罐硫化 | 進罐/本體硫化 | 預硫化 | 進罐硫化 |
最高使(shǐ)用溫(wēn)度 | 100℃ | 100℃ | 90℃ | 90℃ |
硬(yìng)度 | A50±5 | D80±5 | A50±5 | A55±5 |
抗拉強度 | 8.2 | 31 | 6.4 | 21.3 |
拉斷(duàn)伸長率% | 510 |
| 660 | 552 |
剝(bāo)離強度 | 6.3 | / | 5.04 | 10 |
粘接強度 | / | 10.3 |
|
|
阿克隆磨耗 | / | / | / | 0.07 |

如果您有更多需求?
在線留下(xià)您的需求信息,我們會及時給您回複!
服務熱線:
聯係電話:0715-8386398 0715-8386399
公司傳真:0715-8386395
公司郵箱:hbcghb@hbcghb.com
公司(sī)網址(zhǐ):www.hbcghb.com www.qigaojidian.com
公司地址:湖北省鹹(xián)寧市鹹安經濟開發區鳳凰西路99號(hào)

微信掃(sǎo)一掃