Main achievements
主要業績
鈦白化(huà)工行業
序號 | 單位 | 襯裏材質 | 厚度(dù) | 數量 | 備注 | 施工時間 |
1 | 甘肅東方鈦業有限公司 | 預硫化膠板 | 3mm+3mm | 70000㎡ | 現場施工 | 2022年 |
2 | 內蒙國(guó)誠實業 | 預硫化膠(jiāo)板 | 2mm+2mm | 20000㎡ | 現場施工 | 2022年 |
3 | 龍(lóng)佰四川鈦業(yè)有限公司/四川龍蟒鈦業股份有限(xiàn)公司 | 預硫化膠板 | 2.5mm+2.5mm | 10000㎡ | 現場施工 | 2017年-2023年 |
4 | 龍佰四川鈦業(yè)有限公司/四川龍(lóng)蟒鈦業股(gǔ)份有限公司 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 4台 | 車間熱硫化 | 2019年 |
5 | 龍佰襄陽鈦業有限公司(sī)/襄陽龍蟒鈦(tài)業(yè)有限公(gōng)司 | 預硫化膠板 | 2.5mm+2.5mm | 20000㎡ | 現場施工 | 2012年-2023年 |
6 | 龍佰襄陽鈦業有限公司/襄陽龍蟒鈦業有(yǒu)限公司 | 熱硫(liú)化真(zhēn)空膠板(結晶器) | 液麵下(xià)8mm 液麵上5mm | 4台 | 車間熱硫化 | 2015年-2019年 |
7 | 潛江方圓鈦白有限公司 | 熱硫化真空膠板(bǎn)(結晶器) | 2mm+3mm | 8台 | 車間熱硫化 | 2022年 |
8 | 杭州安永環保科技有限公司 | 熱硫化真空膠板(結晶器、閃蒸罐) | 2mm+3mm | 12台 | 車間熱硫(liú)化 | 2021年-2023年 |
9 | 甘肅(sù)和誠鈦業有限公司(sī)(中核華(huá)原鈦白(bái)股份有限公司(sī)) | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 20000㎡ | 現場施工(gōng) | 2012年-2018年 |
10 | 甘肅和誠鈦(tài)業有限公司(中核華(huá)原鈦白(bái)股份有限公司) | 熱硫化真空膠板(bǎn)(結(jié)晶(jīng)器、葉輪) |
2mm+3mm
| 3台 | 車間熱硫化 | 2018年 |
11 | 攀枝花興中鈦業 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施工 | 2016年-2020年 |
12 | 攀枝花興中鈦業 | 熱硫化真空膠板(結晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 2台 | 車間熱硫化 | 2016年 |
13 | 安徽鑫達鈦業 | 預(yù)硫(liú)化膠板 | 2mm+2mm | 2000㎡ | 現場施工 | 2015年 |
14 | 四川卓越鈦(tài)業 | 預(yù)硫化膠板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施工 | 2016年-2020年 |
15 | 四川卓越(yuè)鈦業 | 熱硫化真空膠板(結(jié)晶器) | 液麵下8mm 液麵上5mm | 2台 | 車間熱硫(liú)化 | 2016年 |
16 | 廣東惠雲鈦業 | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 2000㎡ | 現場施工 | 2019年 |
17 | 大慶鑫隆(lóng) | 預硫化膠板 | 2mm+2mm | 4000㎡ | 現場施工(gōng) | 2018年 |
18 | 攀鋼鈦業 | 預(yù)硫化膠板(bǎn) | 2mm+2mm | 8000㎡ | 現場施工 | 2016年 |
19 | 寧波新福鈦業 | 熱硫(liú)化真(zhēn)空膠板(結晶器) | 液麵(miàn)下8mm 液麵上5mm | 2台 | 車(chē)間熱硫化 | 2012年 |

如果您有更多需求?
在線留(liú)下您的需求(qiú)信息,我們會及時給(gěi)您回複!
服務熱線:
聯係電話:0715-8386398 0715-8386399
公司傳真:0715-8386395
公司郵箱:hbcghb@hbcghb.com
公司網址:www.hbcghb.com www.qigaojidian.com
公司地(dì)址:湖北省鹹寧市鹹安經濟開發區(qū)鳳凰西路99號

微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃